每日無法辦理接見收容人號碼
- 發布日期:
- 最後更新日期:114-10-03
- 資料點閱次數:33418
法務部矯正署花蓮監獄
每日無法辦理接見收容人號碼
114年10月7日( 二 )
無法辦理接見原因 | 呼號1 | 呼號2 | 呼號3 | 呼號4 |
---|---|---|---|---|
當日上午外醫 | 0249 | 1285 | ||
當日下午外醫 |
||||
當日出庭 |
0815 | 0907 | 2692 | 2721 |
觀察勒戒 | 2162 | 2533 | 8254 | |
外地院檢借提 | 0016 | 0177 | 0230 | 0945 |
1063 | 1095 | 1120 | 1132 | |
1203 | 1221 | 1241 | 1256 | |
1257 | 1259 | 1261 | 1267 | |
1279 | 1321 | 1475 | 1507 | |
|
1515 | 1533 | 1537 | 1542 |
|
1568 | 1582 | 1657 | 1659 |
|
1732 | 1817 | 1828 | 1832 |
|
1842 | 1915 | 1922 | 1924 |
1929 | 1930 | 1936 | 1942 | |
1950 | 1953 | 1954 | 1977 | |
1984 | 1987 | 2129 | 2167 | |
2208 | 2225 | 2243 | 2261 | |
2271 | 2410 | 2420 | 2427 | |
2438 | 2499 | 2509 | 2536 | |
2562 | 2576 | 2688 | 2699 | |
8360 | 8367 | 1084 |
有疑問者,請電03-8521141轉401