每日無法辦理接見收容人號碼
- 發布日期:
- 最後更新日期:114-06-16
- 資料點閱次數:31353
法務部矯正署花蓮監獄
每日無法辦理接見收容人號碼
114年6月17日( 二 )
無法辦理接見原因 | 呼號1 | 呼號2 | 呼號3 | 呼號4 |
---|---|---|---|---|
當日上午外醫 | 1008 | 1072 | ||
當日下午外醫 |
0599 | |||
當日出庭 |
||||
觀察勒戒 | 0098 | 1221 | 1291 | 1616 |
1706 | 1990 | 2007 | 2669 | |
8254 | ||||
外地院檢借提 | 0016 | 0113 | 0230 | 0766 |
0945 | 1211 | 1241 | 1243 | |
1250 | 1267 | 1284 | 1321 | |
|
1324 | 1407 | 1657 | 1659 |
|
1683 | 1781 | 1808 | 1820 |
|
1828 | 1906 | 1915 | 1922 |
1924 | 1925 | 1929 | 1930 | |
1950 | 1953 | 1968 | 1971 | |
1975 | 1977 | 1987 | 1989 | |
1993 | 2002 | 2020 | 2129 | |
2187 | 2208 | 2221 | 2225 | |
2243 | 2252 | 2261 | 2360 | |
2427 | 2501 | 2508 | 2509 | |
2536 | 2562 | 2673 | 2688 | |
2696 | 8112 | 8231 | 8232 | |
8371 |
有疑問者,請電03-8521141轉401