每日無法辦理接見收容人號碼
- 發布日期:
- 最後更新日期:114-03-14
- 資料點閱次數:29925
法務部矯正署花蓮監獄
每日無法辦理接見收容人號碼
114年3月17日( 一 )
無法辦理接見原因 | 呼號1 | 呼號2 | 呼號3 | 呼號4 |
---|---|---|---|---|
當日上午外醫 | 2493 | 8091 | ||
當日下午外醫 |
||||
當日出庭 |
1985 | 2772 | ||
觀察勒戒 | 0098 | |||
外地院檢借提 | 0016 | 0177 | 0230 | 0766 |
0802 | 1401 | 1411 | 1511 | |
|
1657 | 1659 | 1702 | 1781 |
1808 | 1820 | 1914 | 1922 | |
1924 | 1961 | 1977 | 2002 | |
2020 | 2167 | 2243 | 2261 | |
2305 | 2328 | 2360 | 2410 | |
2501 | 2512 | 2536 | 2579 | |
2696 | 8112 | 8366 | 8384 | |
有疑問者,請電03-8521141轉401